CK系列通过变频器及液压四档自动转换,主轴可实现全程分段无级调速;本系列为经济实用型数控车床系列。结构成熟、性能稳定、质量上乘、编程容易、操作简单、适用于各种形状复杂的轴、套、盘类零件的内外表面、圆锥面、圆弧面、各种螺纹甚至孔的钻、扩、铰序等车削加工,尤其适合于多品种、中小批零件的轮番加工。该系列机床万能性好、效率高、废品率低、一致性好,因而广泛应用于各种行业诸如汽车、石油、军工等的机械加工。
项目 | 单位 | CK6142 | CKP6142 |
床身回转直径 | mm | 420 |
切削直径 | mm | 210 |
工件长度 | mm | 500 750 1000 1500 2000 3000 |
切削长度 | mm | 330 580 830 1320 1830 2830 |
床身导轨宽度 | mm | 400 |
主轴端部代号 | mm | A2-6 |
主轴通孔直径 | mm | 58 |
主轴前端锥孔 |
| 63/1:20 |
主轴转速范围 | r/min | 27.5~2200 | 14~1600 |
主轴转速种数 |
| 无极变速 | 手动两档档内无极 |
主轴中心高 | mm | 225 |
卡盘 | mm | 200 |
X/Z向进给量 | mm | 0.001/0.001 |
X/Z向快速移动 | mm/min | 4000/5000 |
X向行程 | mm | 220 |
刀架工位数 |
| V4 |
刀架转位时间 | s | 2.4 |
重复定位精度 | mm | 0.008 |
刀杆截面 | mm | 25X25 |
尾座套筒直径 | mm | 80 |
尾座套筒行程 | mm | 150 |
尾座套筒锥度 |
| Morse5 |
工件精度 |
| IT6~IT7 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
主电机功率 | kw | 7.5 |
机床质量 | kg | 2600 2700 2800 3100 3500 4200 |
机床长度 | mm | 2630 2740 2990 3560 4040 5040 |
机床宽度 | mm | 1500 |
机床高度 | mm | 1810 |
系统配置 |
| 发那科0i-mate/广数980TD(另外可以选配) |